특허
* 표를 스크롤하세요 *
| No. | 특허/프로그램 | 국가명 | 등록일 | 등록번호 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WEARABLE ELECTRIC SHOCK RECOGNITION DEVICE | 미국특허 | 23.04.18 | US 11,631,311 |
| 2 | 부생소수 모사를 통한 수소화 반응 모니터링 및 제어 시스템 | 대한민국 | 22.12.26 | 10-2482520 |
| 3 | 해군 함정 감시 및 접안 지원 시스템 | 대한민국 | 22.12.09 | 10-2477457 |
| 4 | ENERGY STORAGE SYSTEM HAVING ARC MONITORING FUNCTION | 미국특허 | 22.11.29 | US 11,515,698 B2 |
| 5 | 실외기용 공기정화 조립체 및 이를 구비하는 미세먼지 정화 시스템 | 중국특허 | 22.08.26 | ZL2020800136293 |
| 6 | 상수도 관리 시스템 | 대한민국 | 22.07.04 | 10-2418300 |
| 7 | 아크 감시 기능을 가지는 에너지 저장 장치 | 대한민국 | 22.05.03 | 10-2395518 |
| 8 | 실외기용 공기정화 조립체 및 이를 구비하는 미세먼지 정화 시스템 | 대한민국 | 22.03.04 | 10-2372484 |
| 9 | 전류 측정 장치 | 대한민국 | 22.01.10 | 10-2350709 |
| 10 | 태양광 발전 설비의 지지대 | 대한민국 | 22.01.10 | 10-2350708 |
| 11 | 웨어러블 감전 인식 장치 | 대한민국 | 21.04.13 | 10-2241723 |
| 12 | 환경 인자에 대한 보정 기능을 가지는 전력기기 아크 감시 장치 | 대한민국 | 21.03.16 | 10-2230366 |
| 13 | 클라우드 기반의 미세먼지 정화 시스템 및 이의 운용 방법 | 대한민국 | 21.01.27 | 10-2210741 |
| 14 | 태양광 발전시스템 | 대한민국 | 20.03.19 | 10-2093313 |
| 15 | 가상 현실 게임용 스마트 스틱 및 단말기 | 대한민국 | 19.08.05 | 10-2009271 |
| 16 | MPFC | 대한민국 | 19.01.17 | 40-1438144 |
| 17 | comEL | 대한민국 | 19.01.17 | 40-1438143 |
| 18 | MPFC | 중국상표 | 18.11.23 | 1408078 |
| 19 | 역률 제어기 및 방법 | 대한민국 | 18.09.18 | 10-1901579 |
| 20 | 고토크의 순간 가속이 가능한 회전장치 | 대한민국 | 18.08.01 | 10-1886387 |
| 21 | MULTI-POWER FACTOR CONTROLLER | 미국특허 | 18.07.17 | US 10,027,117 B2 |
| 22 |
ELECTRIC SHOCK WARNING DISTRIBUTION BOARD SYSTEM INCLUDING WEARABLE DEVICE FOR WARNING ELECTRIC |
미국특허 | 18.05.22 | US 9,978,239 B2 |
| 23 | Elecbelt | 대한민국 | 17.03.07 | 40-1237731 |
| 24 | Elecband | 대한민국 | 17.03.07 | 40-1237750 |
| 25 | Elecwatch | 대한민국 | 17.03.07 | 40-1237751 |
| 26 | 모듈형 모터 기동 장치 | 대한민국 | 17.03.07 | 10-1715776 |
| 27 | 시간차 동기 알고리즘 기반 송배전 계통 손실전력 측정 방법 | 대한민국 | 17.03.07 | 10-1715778 |
| 28 | 손실전력측정 알고리즘 및 이를 이용한 손실전력 측정장치 | 대한민국 | 16.11.03 | 10-1674402 |
| 29 | 베이스 유닛 방식의 모듈형 모터 기동 장치 | 대한민국 | 16.06.28 | 10-1635977 |
| 30 | 다중 역률 제어기 | 대한민국 | 16.02.23 | 10-1598475 |
| 31 | 다중 역률제어 기반 수배전반 | 대한민국 | 16.02.23 | 10-1598474 |
| 32 | 절연형 DC-DC변환방식에 의한 다중출력 직류전원 공급 장치 | 대한민국 | 15.10.01 | 10-1558337 |
| 33 | 감전을 경보하는 웨어러블 디바이스 및 이와 연동된 수배전반이 포함된 감전 경보 수배전반 시스템 | 대한민국 | 15.07.16 | 10-1538663 |
| 34 | 자판기형 분전반 | 대한민국 | 15.07.16 | 10-1538661 |
| 35 | 스테레오 단자용 충전 동글 | 대한민국 | 15.04.27 | 10-1517208 |
| 36 | 대용량 가변형 전자로드 | 대한민국 | 15.02.24 | 10-1497648 |
| 37 | 전력용 변압기 1차 탭 자동 전환 장치 | 대한민국 | 15.02.24 | 10-1497646 |
| 38 | Inter-actor avatar(09류) | 대한민국 | 14.01.03 | 40-1015679 |
| 39 | 손실 측정 및 고조파 비교 수배전반 | 대한민국 | 12.12.10 | 10-1212579 |
| 40 | 발전기 부하 시험용 부하 시험 장치 | 대한민국 | 12.11.05 | 10-1200042 |
* 표를 스크롤하세요 *

